戻る
記 録 室
【 一試合両チーム記録 】
記 録 名 | 記録 | チ ー ム | 監 督 | 代 | 日時 |
最長試合 | 33 | ぷりんちゃん、??(゜Q。)?? | やきパインばや、(^O^) | 9 | 05/05 19:02 |
最多得点 | 33 | みにら(16)、3×3EYES(17) | 紅汰、YADO | 6 | 03/16 01:08 |
最多安打 | 39 | ??(゜Q。)??(24)、みにら(15) | (^O^)、紅汰 | 12 | 06/12 00:05 |
最多本塁打 | 9 | うさぴょんず(6)、モンキーズ(3) | まこと、神戸のヨシ | 19 | 09/25 02:47 |
最多盗塁 | 8 | 3×3EYES(4)、鶴フォホース(4) | YADO、鶴監督 | 3 | 02/09 19:36 |
最多三振 | 54 | ぷりんちゃん(31)、??(゜Q。)??(23) | やきパインばや、(^O^) | 9 | 05/05 19:02 |
最多四死球 | 32 | モンキーズ(23)、キング(9) | 神戸のヨシ、さる | 15 | 07/30 21:11 |
最多失策 | 10 | みにら(5)、3×3EYES(5) | 紅汰、YADO | 4 | 02/14 23:38 |
【 一試合チーム記録 】
記 録 名 | 記録 | チ ー ム | 監 督 | 代 | 日時 |
最多得点 | 26 | みにら | 紅汰 | 13 | 07/02 02:19 |
最多安打 | 25 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 | 05/06 00:20 |
最多本塁打 | 8 | みにら | 紅汰 | 18 | 08/28 20:55 |
最多盗塁 | 5 | kk | kazu | 13 | 06/28 18:40 |
最多三振 | 32 | 3×3EYES | YADO | 3 | 02/10 18:59 |
最多失策 | 7 | 3×3EYES | YADO | 8 | 04/22 10:38 |
【 一試合野手記録 】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 | 日時 |
最多安打 | 7 | クリリン | ??(゜Q。)?? | 9 | 05/05 19:02 |
最多本塁打 | 4 | 絹豆腐 | とうふ革命 | 4 | 02/22 22:26 |
最多打点 | 11 | 絹豆腐 | とうふ革命 | 4 | 02/22 22:26 |
最多盗塁 | 3 | ヴォクシー | みにら | 10 | 05/21 00:01 |
最多三振 | 6 | 葉子 | 3×3EYES | 3 | 02/10 18:59 |
最多失策 | 3 | アース | ガッシュ連合軍 | 24 | 12/02 15:14 |
【 一試合投手記録 】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 | 日時 |
完全試合 | - | キャメロン | リス虎 | 9 | 05/02 21:44 |
無安打無得点試合 | - | 星 | ノーマルズ | 17 | 08/16 01:10 |
最多奪三振 | 32 | チェイサー | みにら | 3 | 02/10 18:59 |
最多失点 | 26 | 国見 | アイスガイ | 13 | 07/02 02:19 |
最多被本塁打 | 8 | 真直 | ノーマルズ | 18 | 08/28 20:55 |
最多与四死球 | 23 | け | キング | 15 | 07/30 21:11 |