戻る
記 録 室
【 シーズンチーム記録 】
記 録 名 | 記録 | チ ー ム | 監 督 | 代 |
最多勝利 | 97 | ヤマトスターズ | のざお | 9 |
最多敗戦 | 103 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 |
最多連勝 | 13 | モンキーズ | 神戸のヨシ | 23 |
最高打率 | .228 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 |
最優秀防御率 | 2.70 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 |
最高得点率 | 3.2 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 |
最多本塁打 | 99 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 |
最多盗塁 | 100 | ガッシュ連合軍 | 清麿 | 3 |
最多失策 | 150 | ??(゜Q。)?? | (^O^) | 9 |
【 シーズン野手記録 】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 |
最高打率 | .348 | コージ | ネックサ | 8 |
最多本塁打 | 40 | ベジータ | ??(゜Q。)?? | 9 |
最多打点 | 144 | ベジータ | ??(゜Q。)?? | 9 |
最多安打 | 288 | クリリン | ??(゜Q。)?? | 9 |
最多盗塁 | 38 | ホワイト | ??(゜Q。)?? | 8 |
最多失策 | 29 | チチ | ??(゜Q。)?? | 9 |
【 シーズン投手記録 】
記 録 名 | 記録 | 名 前 | チ ー ム | 代 |
最優秀防御率 | 1.18 | 星久保 | ヤマトスターズ | 9 |
最多勝利 | 57 | 星久保 | ヤマトスターズ | 9 |
最高勝率 | .804 | しょうゆ | とうふ革命 | 4 |
最多奪三振 | 701 | み〜たん | ??(゜Q。)?? | 9 |
最多敗戦 | 56 | チャオズ | ??(゜Q。)?? | 9 |
最多四死球 | 350 | み〜たん | ??(゜Q。)?? | 9 |
最多被本塁打 | 45 | み〜たん | ??(゜Q。)?? | 9 |