【 首位打者 】
代 | 打率 | 選 手 | チーム |
24 | - | - | - |
23 | - | - | - |
22 | - | - | - |
21 | - | - | - |
20 | - | - | - |
19 | - | - | - |
18 | - | - | - |
17 | - | - | - |
16 | - | - | - |
15 | - | - | - |
14 | - | - | - |
13 | .319 | 村瀬 | アイスガイ |
12 | .320 | 草野 | アイスガイ |
11 | .324 | 草野 | アイスガイ |
10 | .315 | クリリン | ??(゜Q。)?? |
9 | .338 | クリリン | ??(゜Q。)?? |
8 | .348 | コージ | ネックサ |
7 | - | - | - |
6 | .337 | ラートリー | 3×3EYES |
5 | .305 | レビン | みにら |
4 | .338 | おぼろ豆腐 | とうふ革命 |
3 | .321 | ヴォクシー | みにら |
2 | - | - | - |
1 | - | - | - |
|
【 最優秀防御率 】
代 | 防御率 | 選 手 | チーム |
24 | - | - | - |
23 | - | - | - |
22 | - | - | - |
21 | - | - | - |
20 | - | - | - |
19 | - | - | - |
18 | - | - | - |
17 | - | - | - |
16 | - | - | - |
15 | - | - | - |
14 | - | - | - |
13 | 1.79 | 茂野 | アイスガイ |
12 | 1.93 | 泥舟 | ジルドン |
11 | 2.04 | 茂野 | アイスガイ |
10 | 1.86 | チャオズ | ??(゜Q。)?? |
9 | 1.18 | 星久保 | ヤマトスターズ |
8 | 1.93 | ろば | ぷりんちゃん |
7 | - | - | - |
6 | 2.72 | シヴァ | 3×3EYES |
5 | 1.81 | クレスタ | みにら |
4 | 1.54 | しょうゆ | とうふ革命 |
3 | 2.21 | ガッシュ | ガッシュ連合軍 |
2 | - | - | - |
1 | - | - | - |
|
【 本塁打王 】
代 | 本塁打 | 選 手 | チーム |
24 | 11 | ラートリー | 3×3EYES |
23 | 8 | ラートリー | 3×3EYES |
22 | 8 | ゾウ | モンキーズ |
21 | 11 | ゾウ | モンキーズ |
20 | 7 | ゾウ | モンキーズ |
19 | 16 | ゾウ | モンキーズ |
18 | 23 | トレノ | みにら |
17 | 16 | レビン | みにら |
16 | 15 | レビン | みにら |
15 | 17 | アルファド | みにら |
14 | 14 | トレノ | みにら |
13 | 22 | 橘 | アイスガイ |
12 | 22 | セリカ | みにら |
11 | 19 | 橘 | アイスガイ |
10 | 18 | ベジータ | ??(゜Q。)?? |
9 | 40 | ベジータ | ??(゜Q。)?? |
8 | 32 | オレンジ | ??(゜Q。)?? |
7 | 11 | 鳥谷 | くすやん! |
6 | 14 | ベナレス | 3×3EYES |
5 | 12 | セリカ | みにら |
4 | 19 | カーリー | 3×3EYES |
3 | 12 | ヴォクシー | みにら |
2 | 12 | アルファド | みにら |
1 | 12 | 葉子 | 3×3EYES |
|
【 最多勝利 】
代 | 勝ち | 選 手 | チーム |
24 | 13 | ガッシュ | ガッシュ連合軍 |
23 | 13 | ゴリラ | モンキーズ |
22 | 8 | キリン | モンキーズ |
21 | 11 | ゴリラ | モンキーズ |
20 | 10 | キリン | モンキーズ |
19 | 18 | ゴリラ | モンキーズ |
18 | 19 | クレスタ | みにら |
17 | 18 | クレスタ | みにら |
16 | 20 | チェイサー | みにら |
15 | 18 | チェイサー | みにら |
14 | 16 | クレスタ | みにら |
13 | 40 | 茂野 | アイスガイ |
12 | 28 | 泥舟 | ジルドン |
11 | 31 | 茂野 | アイスガイ |
10 | 35 | チャオズ | ??(゜Q。)?? |
9 | 57 | 星久保 | ヤマトスターズ |
8 | 44 | サムソン | ??(゜Q。)?? |
7 | 18 | 井川 | くすやん! |
6 | 26 | シヴァ | 3×3EYES |
5 | 25 | クレスタ | みにら |
4 | 33 | しょうゆ | とうふ革命 |
3 | 33 | ガッシュ | ガッシュ連合軍 |
2 | 23 | 三只眼 | 3×3EYES |
1 | 21 | シヴァ | 3×3EYES |
|
【 打点王 】
代 | 打点 | 選 手 | チーム |
24 | 37 | アース | ガッシュ連合軍 |
23 | 27 | ヒョウ | モンキーズ |
22 | 28 | トラ | モンキーズ |
21 | 43 | ライオン | モンキーズ |
20 | 15 | ハイエナ | モンキーズ |
19 | 48 | ゾウ | モンキーズ |
18 | 86 | トレノ | みにら |
17 | 37 | トレノ | みにら |
16 | 43 | レビン | みにら |
15 | 49 | アルファド | みにら |
14 | 44 | アルファド | みにら |
13 | 62 | 橘 | アイスガイ |
12 | 58 | セリカ | みにら |
11 | 57 | 橘 | アイスガイ |
10 | 72 | ベジータ | ??(゜Q。)?? |
9 | 144 | ベジータ | ??(゜Q。)?? |
8 | 126 | オレンジ | ??(゜Q。)?? |
7 | 38 | シーツ | くすやん! |
6 | 65 | ベナレス | 3×3EYES |
5 | 54 | アルファド | みにら |
4 | 72 | カーリー | 3×3EYES |
3 | 48 | アース | ガッシュ連合軍 |
2 | 49 | ハーン | 3×3EYES |
1 | 52 | ラートリー | 3×3EYES |
|
【 最多敗戦 】
代 | 負け | 選 手 | チーム |
24 | 12 | ウォンレイ | ガッシュ連合軍 |
23 | 12 | シヴァ | 3×3EYES |
22 | 8 | シヴァ | 3×3EYES |
21 | 8 | ガッシュ | ガッシュ連合軍 |
20 | 11 | ゴリラ | モンキーズ |
19 | 10 | キリン | モンキーズ |
18 | 16 | チェイサー | みにら |
17 | 14 | チェイサー | みにら |
16 | 16 | クレスタ | みにら |
15 | 13 | キリン | モンキーズ |
14 | 9 | チェイサー | みにら |
13 | 32 | 国見 | アイスガイ |
12 | 33 | 大船 | ジルドン |
11 | 22 | 国見 | アイスガイ |
10 | 32 | み〜たん | ??(゜Q。)?? |
9 | 56 | チャオズ | ??(゜Q。)?? |
8 | 38 | サムソン | ??(゜Q。)?? |
7 | 17 | クレスタ | みにら |
6 | 19 | ウォンレイ | ガッシュ連合軍 |
5 | 22 | チェイサー | みにら |
4 | 32 | クレスタ | みにら |
3 | 32 | クレスタ | みにら |
2 | 23 | ガッシュ | ガッシュ連合軍 |
1 | 17 | 三只眼 | 3×3EYES |
|
【 盗塁王 】
代 | 盗塁 | 選 手 | チーム |
24 | 5 | テッド | ガッシュ連合軍 |
23 | 8 | ベナレス | 3×3EYES |
22 | 4 | 夏子 | 3×3EYES |
21 | 5 | カーリー | 3×3EYES |
20 | 8 | レッド | わんこ |
19 | 11 | チーター | モンキーズ |
18 | 9 | チーター | モンキーズ |
17 | 15 | 仙太 | ノーマルズ |
16 | 8 | テッド | ガッシュ連合軍 |
15 | 14 | テッド | ガッシュ連合軍 |
14 | 18 | taba | kk |
13 | 23 | 草野 | アイスガイ |
12 | 20 | 草野 | アイスガイ |
11 | 19 | 草野 | アイスガイ |
10 | 28 | クリリン | ??(゜Q。)?? |
9 | 36 | クリリン | ??(゜Q。)?? |
8 | 38 | ホワイト | ??(゜Q。)?? |
7 | 15 | レビン | みにら |
6 | 18 | ヴォクシー | みにら |
5 | 23 | レビン | みにら |
4 | 32 | レビン | みにら |
3 | 34 | テッド | ガッシュ連合軍 |
2 | 19 | レビン | みにら |
1 | 26 | レビン | みにら |
|
【 最多奪三振 】
代 | 奪三振 | 選 手 | チーム |
24 | 101 | ガッシュ | ガッシュ連合軍 |
23 | 75 | ゴリラ | モンキーズ |
22 | 81 | 三只眼 | 3×3EYES |
21 | 69 | ゴリラ | モンキーズ |
20 | 85 | ゴリラ | モンキーズ |
19 | 155 | ゴリラ | モンキーズ |
18 | 217 | クレスタ | みにら |
17 | 179 | クレスタ | みにら |
16 | 220 | チェイサー | みにら |
15 | 155 | クレスタ | みにら |
14 | 196 | チェイサー | みにら |
13 | 440 | 茂野 | アイスガイ |
12 | 249 | 茂野 | アイスガイ |
11 | 268 | み〜たん | ??(゜Q。)?? |
10 | 443 | み〜たん | ??(゜Q。)?? |
9 | 701 | み〜たん | ??(゜Q。)?? |
8 | 545 | モバイル | ??(゜Q。)?? |
7 | 154 | 三只眼 | 3×3EYES |
6 | 252 | シヴァ | 3×3EYES |
5 | 242 | クレスタ | みにら |
4 | 268 | しょうゆ | とうふ革命 |
3 | 286 | チェイサー | みにら |
2 | 233 | 三只眼 | 3×3EYES |
1 | 233 | 三只眼 | 3×3EYES |
|